




USB 2.0 -
GJU2 SLJ
USB2.0 特殊スライドタイプ
- 高品質、低価格モデル
- 高品質NAND、コントローラ採用
- 8GB、16GB、32GBの容量を提供
- スライドタイプでキャップ紛失の心配なし
- 特殊スライド形状で、挿入時に挿入できないことがありません。




特徴
容量別保存可能数
4GB | 8GB | 16GB | 32GB | 64GB | 128GB | |
---|---|---|---|---|---|---|
写真 1000万画素 | 約800枚 | 約1600枚 | 約3200枚 | 約6400枚 | 約12800枚 | 約25600枚 |
フルHD動画 1.3Mbps | 約30分 | 約1時間 15分 | 約2時間 30分 | 約5時間 | 約10時間 | 約20時間 |
音楽 AAC128Kbps (4分/曲) | 約1000曲 | 約2000曲 | 約4000曲 | 約8000曲 | 約16000曲 | 約32000曲 |
※:上記の記録可能なデータ量はおおよその目安です。お使いの機器や記録条件によって記録可能なデータ量は変わります。
※:上記の記録可能な曲数は1曲あたり4分としてのおおよその目安です。曲ごとの時間や記録形式によって変わります。
4GB | 8GB | 16GB | |
---|---|---|---|
写真 1000万画素 | 約800枚 | 約1600枚 | 約3200枚 |
フルHD動画 1.3Mbps | 約40分 | 約1時間 15分 | 約2時間 30分 |
音楽 AAC128Kbps (4分/曲) | 約1000曲 | 約2000曲 | 約4000曲 |
32GB | 64GB | 128GB | |
---|---|---|---|
写真 1000万画素 (※1) | 約6400枚 | 約12800枚 | 約25600枚 |
フルHD動画 1.3Mbps | 約5時間 | 約10時間 | 約20時間 |
音楽 AAC128Kbps (4分/曲) | 約8000曲 | 約16000曲 | 約32000曲 |
※:上記の記録可能なデータ量はおおよその目安です。お使いの機器や記録条件によって記録可能なデータ量は変わります。
※:上記の記録可能な曲数は1曲あたり4分としてのおおよその目安です。曲ごとの時間や記録形式によって変わります。
※表が欄より大きい場合は横スクロールができます
寸法図


仕様
製品 | USB2.0 Flash Drive |
容量 | 8GB , 16GB , 32GB |
サイズ | 56.0 x 20.5 x 11.0 mm |
重量 | 8 g |
インターフェイス | USB2.0 |
動作環境 | Windows ME以降、Mac OS 9.0以降、Linux V2.4 以降 |
保証 | 5年保証 |
製品ラインナップ

容量 | JAN | 型番 |
32GB | 4716814078352 | GJU232GSLJ |
16GB | 4716814078345 | GJU216GSLJ |
8GB | 4716814078338 | GJU28GSLJ |
※表が欄より大きい場合は横スクロールができます